V_US

V_US Visa Inc.

330,75

+ 0,25

20/05 19:59

  • Anterior: 329,91
  • Apertura: 330,09
  • Máximo: 331,66
  • Mínimo: 326,82
  • Vol. Nominal: 9.418.319
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: 330,75
  • % Día: -
  • % Mes: 2,77
  • % Año: -6,47
  • P/E: 26,59
  • Beta: 0
  • MM 21: 2,23% 323,54
  • MM 42: 3,39% 319,90
  • MM 200: 1,40% 326,19
  • Estocástico: 64
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 22
  • Precio último corte: 334,13
  • Var. desde corte: -1,05%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 3
  • Precio último corte: 332,64
  • Var. desde corte: -0,61%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

1,40

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

22

334,13

-1,05

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

3

332,64

-0,61

-

SST

64

EPS y PE futuros

EPS anual EPS anual fut. Var. EPS P/E Yahoo P/E Rava P/E fut.
12,44 - - 28,81 26,59 -

Evolución de balances trimestrales

Próximo:

Trimestre: 3

Período: 2026/06

Año Mar Jun Sep Dec Tot. % Var.
2026 II 3,31 III 3,17 e IV 3,40 e I 3,55 e 13.43 12.95
2025 II 2,76 III 2,98 IV 2,98 I 3,17 11.89 14.44
2024 II 2,51 III 2,42 IV 2,71 I 2,75 10.39 15.57
2023 II 2,09 III 2,16 IV 2,33 I 2,41 8.99 14.09
2022 II 1,79 III 1,98 IV 1,93 I 2,18 7.88 25.08
2021 II 1,38 III 1,49 IV 1,62 I 1,81 6.3 26.25
2020 II 1,38 III 1,07 IV 1,12 I 1,42 4.99 -11.05
2019 II 1,31 III 1,37 IV 1,47 I 1,46 5.61 16.39

Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.

Foro Bursátil

Ir al Foro »
15/05/2026

Roy1:



Parece un trade ya cerrado. Muchicisma altura con nada y posterior baño

08:42
15/05/2026

Roy1:

Recien vuelvo y veo que sostienen la verduleria solo volteando el VIX, sin importar lo que hagan los indices. De +13% a +4%. Obsceno. Tremenda la intervencion. Suficiente para mi. Buen finde

10:48
15/05/2026

Liebre81:

Hace como 2 meses que estás bajista Roy, amigate con la tendencia. Cualquier corrección es para comprar más

12:02
15/05/2026

elushi:



ehm correccion, en enero escribia lo mismo que ahora, que el mercado es todo humo, una estafa de BlackRock y que no daba para mas. probablemente desde antes tambien

que puede ser verdad, pero aca estamos para hacer biyuya no para analizar la moral del mercado de capitales

12:32
15/05/2026

Roy1:

De verdad me estan diciendo que compre cosas que valian usd 2 por usd 2.000 ahora? Y que por seguir la tendencia compre en los precios mas altos de todos los tiempos? De verdad Uds creen que son los fondos comprando a estos precios? No sean salames. Esto es un esquema ponzi clasico, fruto de la manipulacion de los fondos para dejar colgada a Doña Rosa. Mire ahora, indices en minimos de la rueda y VXX, en MINIMO DE LA RUEDA. De que mercado me hablan?

13:58
15/05/2026

elushi:



yo no digo que compres ahora, digo que si sos "permabear" al final nunca compras. como alzamer.
a no ser que shortees, perdes por costo de oportunidad.
cuando tenes una mirada bajista, nunca encontras un buen momento para comprar, o mejor dicho, todo se transforma en un argumento para verlo bajista.

22:26
15/05/2026

elushi:

hubo una suba meteorica este ultimo mes y pico. 18%.
veremos la correccion hasta donde va, creeria que hasta 7100 maso que es el 38% de fibo y ademas la zona de ultima mini-congestion que hubo en precios.

22:39
19/05/2026

Roy1:

Que me contas...!? VIX rojo por 3era rueda consecutiva... Que raza hija de 1000 pu,ta

08:12
19/05/2026

Roy1:



Lo que manipulan pumpeando estos cobardes. La relacion ventas/compras es 5:1 hoy intra. Estamos a las puertas de un flash crash. A un solo tweet de distancia.

08:45
20/05/2026

Roy1:

Toda la vela de ventas de ayer anulada con mercado cerrado... lo de siempre en estas distribuciones.
Para que subis el precio (sobre todo cuando no opera nadie) si estas comprando? Para pagar mas caro? Absurdo. Es altura de smash. Supongo que estara asi hasta el balance de NVDA. Obsceno

06:51
Discutir V_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
20/05/2026 330,09 331,66 326,82 330,75 9.418.319
19/05/2026 333,33 335,17 329,49 329,91 12.857.239
18/05/2026 324,43 333,43 323,77 332,64 5.304.854
15/05/2026 324,00 329,01 323,84 325,75 6.029.486
14/05/2026 321,37 323,33 320,25 322,52 5.274.073
13/05/2026 323,79 325,42 319,80 320,31 7.947.384
12/05/2026 324,32 328,91 324,20 326,42 6.232.716
11/05/2026 319,10 325,18 318,01 323,86 9.585.535
08/05/2026 320,99 321,07 316,16 318,79 5.949.691
07/05/2026 319,54 323,69 319,54 321,28 7.185.098
06/05/2026 323,75 324,58 318,00 318,80 7.806.536
05/05/2026 332,12 332,50 328,08 329,84 23.897
04/05/2026 328,00 329,79 325,40 326,85 4.141.119
01/05/2026 332,88 335,85 327,93 328,03 4.766.687
30/04/2026 332,12 332,50 328,08 329,84 11.238.824
29/04/2026 336,40 341,98 333,79 334,86 16.650.415
28/04/2026 312,20 313,96 308,74 309,30 8.804.825
27/04/2026 307,51 310,82 306,06 309,65 6.258.407
24/04/2026 307,10 309,98 304,50 309,42 5.614.450
23/04/2026 310,50 312,20 305,01 308,88 7.257.522
22/04/2026 311,01 311,36 308,06 311,29 5.665.983
21/04/2026 314,01 316,89 308,82 309,94 6.803.741
20/04/2026 316,40 317,55 312,35 313,94 5.505.798
17/04/2026 316,60 319,44 315,18 317,02 8.081.167
16/04/2026 316,35 318,00 314,57 315,10 5.694.883
15/04/2026 313,00 316,73 311,52 315,91 4.828.083
14/04/2026 308,47 312,12 307,49 311,37 5.569.520
13/04/2026 303,93 309,75 302,34 309,39 6.785.525
10/04/2026 308,71 309,00 303,51 304,36 5.186.137
09/04/2026 308,00 309,58 303,59 308,29 4.810.756
08/04/2026 307,73 311,08 307,70 308,96 6.877.908
07/04/2026 302,44 304,98 301,12 302,55 4.390.446
06/04/2026 300,74 304,42 299,46 303,33 5.500.369
03/04/2026 297,80 302,47 295,85 300,80 4.376.048
02/04/2026 297,80 302,47 295,85 300,80 4.376.048
01/04/2026 305,05 305,05 293,89 298,51 13.175
31/03/2026 301,60 303,34 296,59 302,24 10.244.993
30/03/2026 298,73 300,68 295,89 299,54 9.327.518
27/03/2026 304,32 304,59 294,32 295,52 9.972.235
26/03/2026 304,16 307,87 303,00 305,53 7.643.713
25/03/2026 305,48 308,49 302,17 304,91 6.280.330
24/03/2026 302,00 306,04 300,62 303,76 3.601.635
23/03/2026 305,20 307,85 302,85 304,44 4.698.641
20/03/2026 299,85 302,92 299,01 301,62 5.344.036
19/03/2026 307,41 299,73 299,73 299,73 4.581.336
18/03/2026 311,32 299,11 299,11 299,11 4.905.609
17/03/2026 311,32 312,69 307,38 308,46 4.292.593
16/03/2026 307,85 311,13 307,38 310,11 3.332.595
13/03/2026 307,59 310,35 306,42 307,14 3.383.501
12/03/2026 308,14 310,95 306,02 306,50 4.577.292
11/03/2026 313,25 315,08 308,39 309,27 3.475.004
10/03/2026 315,43 317,13 311,45 314,43 8.374.470
09/03/2026 313,46 316,40 310,15 315,97 8.374.470
06/03/2026 316,05 317,69 312,30 317,36 4.214.028
05/03/2026 319,33 322,80 314,77 319,80 4.791.602
04/03/2026 321,44 325,77 319,80 320,47 -
03/03/2026 315,81 322,04 314,35 320,83 3.954.207
02/03/2026 315,50 322,60 314,60 320,51 4.384.804
27/02/2026 314,46 320,23 311,95 320,14 5.010.105
26/02/2026 314,48 319,42 313,94 316,70 5.628.392
25/02/2026 308,55 313,94 308,25 312,99 5.879.768
24/02/2026 305,50 309,26 303,08 307,22 7.098.827
23/02/2026 318,90 320,51 304,70 306,52 9.881.854
20/02/2026 318,11 322,35 317,82 320,95 4.189.709
19/02/2026 317,49 320,20 315,73 318,93 4.574.644
18/02/2026 319,50 322,28 316,72 320,30 4.685.501
17/02/2026 315,22 319,12 319,12 319,12 6.641.797
16/02/2026 323,84 326,48 312,82 314,09 11.653.628
13/02/2026 328,89 314,12 314,12 314,12 8.896.454
12/02/2026 328,89 332,24 324,00 324,18 6.783.274
11/02/2026 326,92 331,04 326,42 329,24 5.419.148
10/02/2026 324,71 329,88 324,55 328,17 4.034.895
09/02/2026 330,76 332,82 323,62 325,58 6.736.303
08/02/2026 331,79 335,13 327,10 331,59 7.444.223
07/02/2026 331,79 335,13 327,10 331,59 5.339.316
06/02/2026 331,78 335,13 327,10 331,58 5.339.316
05/02/2026 333,00 337,59 328,82 329,13 6.175.237
04/02/2026 327,11 331,31 324,42 329,95 6.019.870
03/02/2026 331,65 335,79 328,87 328,93 6.988.013
02/02/2026 324,83 334,69 324,11 333,84 5.937.221
30/01/2026 326,93 326,93 321,95 321,95 31
29/01/2026 328,52 333,30 328,52 333,30 15
28/01/2026 325,61 326,89 325,61 326,98 5
27/01/2026 328,48 328,93 324,91 325,26 6.365.803
26/01/2026 325,86 328,48 325,86 328,48 1
23/01/2026 326,48 326,48 325,99 325,99 2
22/01/2026 325,28 326,02 325,28 326,02 1
21/01/2026 322,23 325,85 322,23 325,85 4
20/01/2026 322,23 328,32 321,56 325,82 8.273.524
19/01/2026 326,78 329,25 325,40 328,30 8.341.619
16/01/2026 326,78 329,25 325,40 328,30 8.304.849
15/01/2026 329,33 331,69 326,37 327,75 8.441.304
14/01/2026 328,66 329,90 323,94 329,17 9.247.011
13/01/2026 337,00 337,52 323,83 327,88 20.355.188
12/01/2026 342,78 346,51 337,32 343,20 13.278.947
09/01/2026 352,16 354,70 349,16 349,77 4.902.742
08/01/2026 355,00 356,35 349,50 352,23 6.316.824
07/01/2026 357,15 358,28 354,51 355,88 6.332.992
06/01/2026 353,68 358,62 352,00 357,56 6.759.270
05/01/2026 344,50 357,54 344,05 353,80 7.585.830
02/01/2026 349,87 350,05 343,48 346,48 5.401.719
01/01/2026 353,65 355,20 350,69 350,71 3.503.151
31/12/2025 353,65 355,20 350,69 350,71 3.462.032
30/12/2025 354,00 354,87 352,66 353,62 3.359.500
29/12/2025 355,49 356,55 353,80 354,61 3.402.669
26/12/2025 355,10 356,73 353,71 355,00 2.001.789
25/12/2025 353,38 355,99 353,01 355,14 2.023.556
24/12/2025 353,38 355,99 353,01 355,14 2.023.556
23/12/2025 352,00 356,38 352,00 353,38 3.685.199
22/12/2025 350,00 353,44 349,59 352,09 4.923.090
19/12/2025 346,05 349,91 346,05 349,25 18.188.567
18/12/2025 345,17 347,53 344,27 346,01 6.711.903
17/12/2025 345,55 347,79 343,68 344,41 7.065.219
16/12/2025 346,00 347,62 343,72 345,11 7.257.753
15/12/2025 347,83 348,45 343,83 346,89 6.934.748
12/12/2025 347,59 349,80 346,02 347,93 11.376
11/12/2025 332,60 347,32 330,06 345,63 31.172
10/12/2025 326,48 329,32 325,32 325,65 39.548
09/12/2025 326,61 328,23 325,07 326,50 3.932
08/12/2025 329,88 331,34 324,71 326,84 5.826
05/12/2025 327,09 334,11 326,67 331,09 11.622
04/12/2025 330,73 332,36 324,29 327,06 7.103
03/12/2025 329,61 332,35 329,35 329,61 2.450
02/12/2025 331,45 332,80 327,21 329,62 4.724
01/12/2025 332,94 333,30 330,14 330,39 7.082.250
28/11/2025 333,43 335,02 332,00 334,44 4.586.242
27/11/2025 334,53 335,71 333,06 333,79 4.309.894
26/11/2025 334,53 335,71 333,06 333,79 4.308.924
25/11/2025 328,90 336,06 328,90 334,53 5.849.562
24/11/2025 329,24 330,73 326,00 329,30 9.267.301
21/11/2025 325,38 331,08 324,29 327,98 8.891.260
20/11/2025 324,12 328,40 323,14 323,77 6.435.892
19/11/2025 321,52 324,57 319,87 324,12 7.063.555
18/11/2025 324,50 325,00 318,00 321,18 9.142.860
17/11/2025 331,16 336,08 324,93 325,75 6.483.223
14/11/2025 335,89 336,08 329,03 330,02 6.415.218
13/11/2025 339,04 341,46 335,60 336,08 4.959.495
12/11/2025 338,25 344,26 337,40 338,88 6.389.575
11/11/2025 335,50 339,09 333,20 338,92 4.453.262
10/11/2025 336,65 338,68 334,32 334,85 7.866
07/11/2025 336,73 338,29 334,85 336,02 5.318.383
06/11/2025 338,59 338,65 333,71 336,96 8.507.904
05/11/2025 340,13 342,11 336,36 340,04 4.984.599
04/11/2025 336,48 340,32 334,25 340,30 5.920.151
03/11/2025 341,00 341,21 334,82 336,90 5.537.953
31/10/2025 342,08 343,00 338,17 340,74 7.301.556
30/10/2025 342,22 349,72 341,79 345,03 6.411.843
29/10/2025 346,00 350,98 339,00 341,28 8.361.652
28/10/2025 348,58 349,89 346,50 346,90 7.445.361
27/10/2025 349,00 349,52 345,01 347,82 5.400.264
24/10/2025 348,20 349,08 345,32 347,38 3.576.694
23/10/2025 346,20 347,15 344,46 345,96 7.217.225
22/10/2025 347,82 348,17 344,50 345,36 5.074.406
21/10/2025 343,12 349,65 343,00 347,21 4.121.756
20/10/2025 341,90 344,96 338,94 344,41 4.665.032
17/10/2025 337,77 343,45 337,00 341,89 6.267.130
16/10/2025 345,00 345,69 334,17 335,40 6.241.506
15/10/2025 348,38 350,08 344,00 345,69 3.778.198
14/10/2025 341,00 350,01 340,22 348,38 5.731.348
13/10/2025 343,72 347,66 340,73 343,30 4.030.682
10/10/2025 347,63 350,40 343,25 343,65 13.075
09/10/2025 351,47 352,87 345,58 347,04 4.434.799
08/10/2025 353,78 355,00 351,10 351,36 5.790
07/10/2025 350,06 354,44 350,06 352,42 5.044.597
06/10/2025 350,01 351,12 344,35 349,28 4.735.635
03/10/2025 346,11 353,16 346,00 349,84 5.948
02/10/2025 346,22 347,18 343,56 345,95 5.198.236
01/10/2025 340,31 349,36 340,31 347,83 8.380.965
30/09/2025 341,38 - 340,31 341,38 6.491
29/09/2025 337,38 340,64 335,55 340,16 7.218.209
26/09/2025 337,23 339,50 336,23 337,37 9.619.547
25/09/2025 338,35 340,20 334,51 334,93 5.398.713
24/09/2025 339,13 339,90 337,92 338,68 8.862
23/09/2025 344,59 345,26 337,63 338,70 10.142.656
22/09/2025 339,01 344,86 338,66 344,36 5.621.798
19/09/2025 340,45 342,69 338,25 341,61 13.674.340
18/09/2025 344,73 345,27 338,18 338,18 7.526.597
17/09/2025 339,94 346,20 339,52 346,20 5.763.537
16/09/2025 336,24 340,54 333,47 340,03 5.527.730
15/09/2025 340,61 342,71 338,39 339,05 4.367.547
12/09/2025 341,22 343,19 339,17 339,43 3.518.310
11/09/2025 338,73 343,53 337,87 343,49 5.157.593
10/09/2025 342,61 342,61 336,44 338,12 6.557.868
09/09/2025 341,69 346,32 341,29 343,99 4.646.187
08/09/2025 342,34 344,38 341,00 342,27 4.713.076
05/09/2025 351,38 352,62 340,20 343,22 5.448.341
04/09/2025 350,73 352,63 349,15 350,99 4.323.973
03/09/2025 349,34 350,89 347,26 350,87 4.176.415
02/09/2025 349,31 350,17 346,08 350,07 4.940.539
29/08/2025 350,46 352,63 349,00 351,78 3.671.901
28/08/2025 350,60 351,04 348,60 349,86 4.987.541
27/08/2025 350,71 353,43 349,84 350,35 5.531.127
26/08/2025 348,69 353,40 347,45 351,18 5.876.224
25/08/2025 349,61 350,72 347,50 348,82 8.016.289
22/08/2025 345,22 351,20 345,22 350,04 4.973.223
21/08/2025 342,89 344,52 339,72 343,69 6.073.857
20/08/2025 343,40 347,44 342,85 343,93 5.834.366
19/08/2025 342,56 346,34 341,89 342,45 4.457.201
18/08/2025 343,84 345,73 340,95 342,74 3.999.572
15/08/2025 346,25 348,36 342,86 344,47 4.946.616
14/08/2025 342,94 346,08 341,67 345,49 6.224.008
13/08/2025 336,98 343,48 336,78 342,55 5.693.362
12/08/2025 335,20 338,65 334,81 336,74 6.053
11/08/2025 336,73 337,86 334,51 335,90 5.715.795
08/08/2025 333,68 337,38 332,73 336,78 6.073.868
07/08/2025 341,43 342,15 328,70 332,09 8.797.064
06/08/2025 338,30 341,43 335,43 339,74 5.944.108
05/08/2025 342,15 342,46 335,55 337,43 7.295.564
04/08/2025 341,70 344,38 340,00 342,15 7.335.286
01/08/2025 344,10 346,17 338,10 339,35 8.658.670
31/07/2025 348,93 352,82 345,09 345,47 8.641.733
30/07/2025 351,70 356,62 347,23 350,91 12.129.680
29/07/2025 356,29 358,32 350,81 351,29 7.402.324
28/07/2025 356,38 358,32 354,73 355,47 3.920.959
25/07/2025 354,00 357,65 353,01 357,04 40.166
24/07/2025 354,82 357,18 353,86 353,97 5.887.647
23/07/2025 353,00 355,78 351,21 355,29 4.385.600
22/07/2025 351,10 354,48 350,20 351,86 4.614.217
21/07/2025 349,06 353,65 348,40 350,94 5.216.269
18/07/2025 349,50 349,50 347,16 349,05 4.927.644
17/07/2025 349,44 - 348,00 348,17 17.926
16/07/2025 347,29 350,67 345,80 349,90 5.544.214
15/07/2025 348,12 350,21 346,76 347,02 4.891.719
14/07/2025 347,39 351,97 345,01 350,50 5.599.263
11/07/2025 352,51 353,81 344,39 347,93 7.580.157
10/07/2025 356,83 357,62 353,45 355,88 10.217
09/07/2025 355,07 357,76 353,75 357,76 7.297.087
08/07/2025 356,68 358,28 353,25 354,55 6.966.793
07/07/2025 356,68 - 356,64 357,46 187.408
03/07/2025 354,59 359,00 353,61 358,86 3.702.810
02/07/2025 354,60 356,36 350,00 354,22 5.131.422
01/07/2025 353,82 357,00 351,42 355,47 6.653.409
30/06/2025 349,35 355,61 349,06 355,05 7.080.119
27/06/2025 346,59 352,01 345,66 348,61 6.601.921
26/06/2025 343,78 346,91 342,03 346,03 8.829.456
25/06/2025 344,58 - 343,47 345,26 15.922
24/06/2025 351,52 354,56 347,92 351,63 10.171.951
23/06/2025 337,50 344,30 335,63 343,75 7.553.346
20/06/2025 338,95 340,00 334,92 338,57 19.332.082
18/06/2025 357,85 358,48 338,04 340,38 15.008.618
17/06/2025 353,49 359,60 353,32 357,84 5.559.643
16/06/2025 356,49 360,22 354,33 355,48 7.234.665
13/06/2025 361,51 363,01 345,00 352,85 14.181.686
12/06/2025 372,23 374,17 369,55 371,40 4.874.007
11/06/2025 370,00 375,51 369,38 373,31 5.562.874
10/06/2025 367,00 371,44 366,68 370,70 4.109.266
09/06/2025 367,76 - 366,74 366,66 4.841
06/06/2025 369,01 371,00 367,55 370,22 5.008.493
05/06/2025 370,00 371,00 365,93 366,77 6.884.638
04/06/2025 366,71 369,66 366,31 368,00 4.202.306
03/06/2025 364,58 366,88 361,50 365,86 5.221.424
02/06/2025 362,77 365,46 359,96 365,32 3.845.997
30/05/2025 361,35 367,04 361,35 365,19 8.726.858
29/05/2025 360,35 363,04 358,72 362,40 4.590.972
28/05/2025 359,34 360,91 358,04 359,73 3.299.041
27/05/2025 355,41 360,00 354,48 359,30 6.316.301
23/05/2025 353,75 356,00 352,22 353,54 5.346.050
22/05/2025 357,76 360,00 356,56 357,97 4.936.568
21/05/2025 363,72 365,99 358,08 358,30 6.125.536

Perfil

Visa Inc es un punto de venta en la red de pagos electrónicos. La Compañía facilita el comercio mundial mediante la transferencia de valor y de información entre las instituciones financieras, comerciantes, consumidores, empresas y entidades gubernamentales. Sus principales clientes son las instituciones financieras, para las que presta servicios de procesamiento de pago de productos y plataformas, incluidas las plataformas de los consumidores de crédito, débito, prepagadas y los pagos comerciales. La Compañía tiene tres operaciones de negocios: servicios de procesamiento de transacciones, plataformas de productos pagos y la gestión de la red. En octubre de 2007, la Compañía concluyó la serie de operaciones, en la que EE.UU. Visa, Visa International, Visa Canadá y se convirtió en Inovant directa o indirectamente son filiales de Visa Visa Inc Europa no se convierta en una filial de Visa Inc, sino que sigue siendo de propiedad y rige por su Europea entidades financieras miembros y entró en una serie de arreglos contractuales con la Compañía en relación con la reorganización.

Noticias

20/05/2026 — Insider Monkey ES ← EN
Visa (V) lanza programa de liquidación de monedas estables en Canadá

El 5 de mayo, Visa Inc. (NYSE:V) y Wealthsimple lanzaron un acuerdo de prueba para permitir liquidaciones de monedas estables en el mercado canadiense.

19/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Visa Inc. (US92826C8394): ganancias trimestrales superiores y crecimiento constante en pagos digitales

Visa Inc. ha informado recientemente resultados trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, mientras que el st

19/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Visa Inc. (US92826C8394): el gigante de los pagos digitales llama la atención después de ganancias y ste optimistas

Visa Inc. ha atraído un nuevo interés de los inversores después de informar un crecimiento de ingresos de dos dígitos y solidez.

19/05/2026 — MarketScreener ES ← EN
Transcripción: Visa Inc. presenta en la 54ª Conferencia Anual Global de Tecnología, Medios y Comunicaciones de J.P. Morgan, 19 de mayo de 2026 09

Transcript : Visa Inc. Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference, May-19-2026 09

19/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Visa Inc. (US92826C8394): ganancias superiores y sólido impulso de pagos digitales

Visa Inc. ha atraído una nueva atención de los inversores después de informar un segundo trimestre fiscal de 20 más fuerte de lo esperado.

19/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Transcripción de la Conferencia Global de Tecnología, Medios y Comunicaciones de Visa Inc en JPMorgan

Visa Inc at JPMorgan Global Technology, Media and Communications Conference Transcript

19/05/2026 — CryptoRank ES ← EN
Precio de Visa Inc (derivados) | Precio V hoy, gráfico en vivo, conversor de USD, capitalización de mercado

Datos actuales del token de Visa Inc (Derivados) (V): Precio $ 331,09, Volumen de operaciones $ 3,34 millones, Capitalización de mercado $ 0,00, Circ. Oferta, Oferta Total. Enlaces oficiales a sitios web, redes sociales y documentos.

19/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Visa Inc. (US92826C8394): las ganancias superan y las nuevas asociaciones digitales mantienen al gigante de los pagos en

Visa Inc. ha llamado la atención de los inversores después de un segundo trimestre fiscal de 2026 más fuerte de lo esperado, r de dos dígitos

keyboard_arrow_up