Banco BBVA (BBAR) en Febrero de 1994
Ruedas
20
Var. mensual
-22,0%
Maximo
$6,31
Minimo
$4,85
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/1994 | $4,89 | 0,0% | $4,89 | $4,93 | $4,76 |
| 25/02/1994 | $4,85 | 0,0% | $4,85 | $4,93 | $4,72 |
| 24/02/1994 | $5,02 | 0,0% | $5,02 | $5,14 | $4,63 |
| 23/02/1994 | $5,14 | 0,0% | $5,14 | $5,60 | $5,06 |
| 22/02/1994 | $5,60 | 0,0% | $5,60 | $5,77 | $5,52 |
| 21/02/1994 | $5,64 | 0,0% | $5,64 | $5,79 | $5,56 |
| 18/02/1994 | $5,68 | 0,0% | $5,68 | $5,81 | $5,66 |
| 17/02/1994 | $5,89 | 0,0% | $5,89 | $6,06 | $5,89 |
| 16/02/1994 | $5,98 | 0,0% | $5,98 | $6,06 | $5,96 |
| 15/02/1994 | $6,00 | 0,0% | $6,00 | $6,02 | $5,96 |
| 14/02/1994 | $5,98 | 0,0% | $5,98 | $6,00 | $5,93 |
| 11/02/1994 | $6,00 | 0,0% | $6,00 | $6,06 | $5,89 |
| 10/02/1994 | $6,02 | 0,0% | $6,02 | $6,19 | $6,02 |
| 09/02/1994 | $6,23 | 0,0% | $6,23 | $6,33 | $6,16 |
| 08/02/1994 | $6,31 | 0,0% | $6,31 | $6,31 | $6,02 |
| 07/02/1994 | $5,91 | 0,0% | $5,91 | $5,96 | $5,73 |
| 04/02/1994 | $6,10 | 0,0% | $6,10 | $6,35 | $6,10 |
| 03/02/1994 | $6,10 | 0,0% | $6,10 | $6,27 | $6,08 |
| 02/02/1994 | $6,19 | 0,0% | $6,19 | $6,52 | $6,10 |
| 01/02/1994 | $6,27 | 0,0% | $6,27 | $6,27 | $5,98 |
El Banco BBVA (BBAR) tuvo 20 ruedas operativas en Febrero de 1994, oscilando entre $4,85 y $6,31. La variacion acumulada del mes fue de -22,0%. Consulta el resumen anual 1994 o el historico completo.