Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 23 de mayo de 1995
$4,70
ARS
Apertura
$4,96
Maximo
$4,96
Minimo
$4,70
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/1995 | $4,70 | 0,0% | $4,96 | $4,70 |
| 22/05/1995 | $4,92 | 0,0% | $5,08 | $4,92 |
| 19/05/1995 | $5,02 | 0,0% | $5,08 | $4,99 |
| 18/05/1995 | $5,18 | 0,0% | $5,18 | $4,83 |
| 17/05/1995 | $4,83 | 0,0% | $4,83 | $4,64 |
| 16/05/1995 | $4,64 | 0,0% | $4,64 | $4,57 |
| 15/05/1995 | $4,77 | 0,0% | $4,77 | $4,45 |
| 12/05/1995 | $4,45 | 0,0% | $4,51 | $4,45 |
| 11/05/1995 | $4,26 | 0,0% | $4,26 | $4,07 |
| 10/05/1995 | $4,00 | 0,0% | $4,00 | $3,75 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $4,70 ARS el 23 de mayo de 1995. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $4,70 y un maximo de $4,96. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.