Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 15 de septiembre de 1999
$1,72
ARS
Apertura
$1,74
Maximo
$1,74
Minimo
$1,72
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/1999 | $1,72 | 0,0% | $1,74 | $1,72 |
| 14/09/1999 | $1,75 | 0,0% | $1,80 | $1,75 |
| 13/09/1999 | $1,78 | 0,0% | $1,78 | $1,73 |
| 10/09/1999 | $1,73 | 0,0% | $1,75 | $1,69 |
| 09/09/1999 | $1,74 | 0,0% | $1,78 | $1,74 |
| 08/09/1999 | $1,74 | 0,0% | $1,79 | $1,73 |
| 07/09/1999 | $1,73 | 0,0% | $1,75 | $1,73 |
| 06/09/1999 | $1,78 | 0,0% | $1,78 | $1,72 |
| 03/09/1999 | $1,72 | 0,0% | $1,76 | $1,70 |
| 02/09/1999 | $1,69 | 0,0% | $1,72 | $1,67 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $1,72 ARS el 15 de septiembre de 1999. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $1,72 y un maximo de $1,74. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.