Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 9 de enero de 2015
$49,70
ARS
Apertura
$51,95
Maximo
$51,95
Minimo
$49,25
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | $49,70 | 0,0% | $51,95 | $49,25 |
| 08/01/2015 | $49,00 | 0,0% | $50,00 | $49,00 |
| 07/01/2015 | $49,00 | 0,0% | $49,00 | $47,50 |
| 06/01/2015 | $47,50 | 0,0% | $48,90 | $47,10 |
| 05/01/2015 | $48,50 | 0,0% | $52,00 | $48,00 |
| 02/01/2015 | $50,70 | 0,0% | $51,50 | $49,50 |
| 30/12/2014 | $49,50 | 0,0% | $49,70 | $47,70 |
| 29/12/2014 | $49,35 | 0,0% | $51,00 | $48,00 |
| 23/12/2014 | $50,75 | 0,0% | $51,00 | $49,50 |
| 22/12/2014 | $49,00 | 0,0% | $50,50 | $48,30 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $49,70 ARS el 9 de enero de 2015. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $49,25 y un maximo de $51,95. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.