Central Puerto (CEPU) en Junio de 2015
Ruedas
20
Var. mensual
+2,9%
Maximo
$8,88
Minimo
$8,34
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | $8,85 | 0,0% | $8,85 | $8,85 | $8,85 |
| 26/06/2015 | $8,81 | 0,0% | $8,63 | $8,88 | $8,63 |
| 25/06/2015 | $8,81 | 0,0% | $8,81 | $8,81 | $8,81 |
| 24/06/2015 | $8,75 | 0,0% | $8,87 | $8,88 | $8,75 |
| 23/06/2015 | $8,81 | 0,0% | $8,63 | $8,88 | $8,63 |
| 22/06/2015 | $8,75 | 0,0% | $8,55 | $8,75 | $8,50 |
| 19/06/2015 | $8,50 | 0,0% | $8,00 | $8,50 | $8,00 |
| 18/06/2015 | $8,34 | 0,0% | $8,25 | $8,36 | $8,13 |
| 17/06/2015 | $8,69 | 0,0% | $8,13 | $8,69 | $8,13 |
| 15/06/2015 | $8,75 | 0,0% | $8,75 | $8,75 | $8,75 |
| 12/06/2015 | $8,79 | 0,0% | $8,75 | $8,79 | $8,50 |
| 11/06/2015 | $8,75 | 0,0% | $8,75 | $8,75 | $8,75 |
| 10/06/2015 | $8,75 | 0,0% | $8,75 | $8,97 | $8,75 |
| 09/06/2015 | $8,75 | 0,0% | $8,75 | $8,88 | $8,75 |
| 08/06/2015 | $8,75 | 0,0% | $8,75 | $8,75 | $8,63 |
| 05/06/2015 | $8,84 | 0,0% | $8,88 | $8,88 | $8,75 |
| 04/06/2015 | $8,86 | 0,0% | $8,88 | $8,88 | $8,75 |
| 03/06/2015 | $8,81 | 0,0% | $8,91 | $8,91 | $8,75 |
| 02/06/2015 | $8,88 | 0,0% | $8,63 | $8,88 | $8,63 |
| 01/06/2015 | $8,60 | 0,0% | $8,56 | $8,63 | $8,50 |
El Central Puerto (CEPU) tuvo 20 ruedas operativas en Junio de 2015, oscilando entre $8,34 y $8,88. La variacion acumulada del mes fue de +2,9%. Consulta el resumen anual 2015 o el historico completo.