Cresud (CRES) en Enero de 2001
Ruedas
20
Var. mensual
+11,8%
Maximo
$0,89
Minimo
$0,76
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2001 | $0,85 | 0,0% | $0,87 | $0,87 | $0,85 |
| 30/01/2001 | $0,89 | 0,0% | $0,88 | $0,90 | $0,88 |
| 29/01/2001 | $0,88 | 0,0% | $0,86 | $0,88 | $0,86 |
| 26/01/2001 | $0,86 | 0,0% | $0,85 | $0,86 | $0,85 |
| 25/01/2001 | $0,85 | 0,0% | $0,82 | $0,85 | $0,82 |
| 24/01/2001 | $0,82 | 0,0% | $0,77 | $0,82 | $0,77 |
| 23/01/2001 | $0,77 | 0,0% | $0,77 | $0,77 | $0,77 |
| 22/01/2001 | $0,77 | 0,0% | $0,77 | $0,77 | $0,77 |
| 19/01/2001 | $0,78 | 0,0% | $0,78 | $0,78 | $0,78 |
| 18/01/2001 | $0,78 | 0,0% | $0,78 | $0,78 | $0,78 |
| 17/01/2001 | $0,79 | 0,0% | $0,79 | $0,79 | $0,79 |
| 15/01/2001 | $0,80 | 0,0% | $0,80 | $0,80 | $0,80 |
| 12/01/2001 | $0,82 | 0,0% | $0,80 | $0,82 | $0,80 |
| 11/01/2001 | $0,82 | 0,0% | $0,82 | $0,82 | $0,81 |
| 10/01/2001 | $0,81 | 0,0% | $0,81 | $0,81 | $0,81 |
| 09/01/2001 | $0,83 | 0,0% | $0,80 | $0,83 | $0,80 |
| 08/01/2001 | $0,81 | 0,0% | $0,82 | $0,82 | $0,81 |
| 04/01/2001 | $0,83 | 0,0% | $0,81 | $0,83 | $0,81 |
| 03/01/2001 | $0,81 | 0,0% | $0,76 | $0,81 | $0,76 |
| 02/01/2001 | $0,76 | 0,0% | $0,76 | $0,76 | $0,76 |
El Cresud (CRES) tuvo 20 ruedas operativas en Enero de 2001, oscilando entre $0,76 y $0,89. La variacion acumulada del mes fue de +11,8%. Consulta el resumen anual 2001 o el historico completo.