Cotizacion del IRSA (IRSA) al 8 de marzo de 2023
$235,70
ARS
Apertura
$238,00
Maximo
$245,00
Minimo
$231,50
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | $235,70 | 0,0% | $245,00 | $231,50 |
| 07/03/2023 | $234,00 | 0,0% | $248,00 | $231,05 |
| 06/03/2023 | $244,55 | 0,0% | $249,55 | $236,05 |
| 03/03/2023 | $243,90 | 0,0% | $248,00 | $238,00 |
| 02/03/2023 | $240,10 | 0,0% | $250,50 | $239,00 |
| 01/03/2023 | $243,60 | 0,0% | $249,00 | $237,60 |
| 28/02/2023 | $243,10 | 0,0% | $258,50 | $242,50 |
| 27/02/2023 | $246,45 | 0,0% | $253,00 | $234,65 |
| 24/02/2023 | $237,30 | 0,0% | $253,00 | $235,55 |
| 23/02/2023 | $242,50 | 0,0% | $246,00 | $236,75 |
El IRSA (IRSA) cerro a $235,70 ARS el 8 de marzo de 2023. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $231,50 y un maximo de $245,00. Consulta el historico completo del IRSA (IRSA) o visita el perfil en tiempo real.