Cotizacion del Riesgo Pais al 15 de junio de 2015
580
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2015 | 580 | - | - | - |
| 12/06/2015 | 573 | - | - | - |
| 11/06/2015 | 572 | - | - | - |
| 10/06/2015 | 567 | - | - | - |
| 09/06/2015 | 566 | - | - | - |
| 08/06/2015 | 559 | - | - | - |
| 05/06/2015 | 555 | - | - | - |
| 04/06/2015 | 566 | - | - | - |
| 03/06/2015 | 557 | - | - | - |
| 02/06/2015 | 576 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 580 puntos basicos el 15 de junio de 2015. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.