Riesgo Pais en Febrero de 2019
Ruedas
28
Var. mensual
+6,9%
Maximo
708
Minimo
633
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 699 | +1,6% | 690 | 702 | 690 |
| 27/02/2019 | 688 | -0,7% | 695 | 695 | 687 |
| 26/02/2019 | 693 | +0,6% | 692 | 705 | 692 |
| 25/02/2019 | 689 | -0,9% | 685 | 689 | 680 |
| 24/02/2019 | 695 | 0,0% | 695 | 695 | 695 |
| 23/02/2019 | 695 | 0,0% | 695 | 695 | 695 |
| 22/02/2019 | 695 | -1,8% | 708 | 709 | 695 |
| 21/02/2019 | 708 | 0,0% | 710 | 710 | 707 |
| 20/02/2019 | 708 | +1,1% | 700 | 715 | 700 |
| 19/02/2019 | 700 | +1,6% | 689 | 700 | 689 |
| 18/02/2019 | 689 | 0,0% | 689 | 689 | 689 |
| 17/02/2019 | 689 | 0,0% | 689 | 689 | 689 |
| 16/02/2019 | 689 | 0,0% | 689 | 689 | 689 |
| 15/02/2019 | 689 | +2,1% | 677 | 689 | 671 |
| 14/02/2019 | 675 | +1,8% | 663 | 675 | 663 |
| 13/02/2019 | 663 | -1,0% | 669 | 669 | 658 |
| 12/02/2019 | 670 | -1,3% | 677 | 677 | 669 |
| 11/02/2019 | 679 | +1,0% | 672 | 679 | 671 |
| 10/02/2019 | 672 | 0,0% | 672 | 672 | 672 |
| 09/02/2019 | 672 | 0,0% | 672 | 672 | 672 |
| 08/02/2019 | 672 | +0,6% | 667 | 673 | 667 |
| 07/02/2019 | 668 | +2,5% | 659 | 674 | 659 |
| 06/02/2019 | 652 | +3,0% | 637 | 652 | 637 |
| 05/02/2019 | 633 | -2,3% | 642 | 642 | 629 |
| 04/02/2019 | 648 | -0,9% | 656 | 659 | 648 |
| 03/02/2019 | 654 | 0,0% | 654 | 654 | 654 |
| 02/02/2019 | 654 | 0,0% | 654 | 654 | 654 |
| 01/02/2019 | 654 | -3,0% | 672 | 672 | 654 |
El Riesgo Pais tuvo 28 ruedas operativas en Febrero de 2019, oscilando entre 633 y 708. La variacion acumulada del mes fue de +6,9%. Consulta el resumen anual 2019 o el historico completo.