Transener (TRAN) en Septiembre de 2013
Ruedas
21
Var. mensual
+50,0%
Maximo
$1,12
Minimo
$0,72
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | $1,08 | 0,0% | $0,98 | $1,08 | $0,97 |
| 27/09/2013 | $1,00 | 0,0% | $1,03 | $1,06 | $1,00 |
| 26/09/2013 | $1,02 | 0,0% | $1,07 | $1,08 | $0,99 |
| 25/09/2013 | $1,07 | 0,0% | $1,09 | $1,15 | $1,03 |
| 24/09/2013 | $1,12 | 0,0% | $1,18 | $1,23 | $1,06 |
| 23/09/2013 | $1,12 | 0,0% | $1,00 | $1,13 | $1,00 |
| 20/09/2013 | $0,99 | 0,0% | $0,99 | $1,00 | $0,96 |
| 19/09/2013 | $0,94 | 0,0% | $0,91 | $0,94 | $0,91 |
| 18/09/2013 | $0,91 | 0,0% | $0,93 | $0,93 | $0,89 |
| 17/09/2013 | $0,90 | 0,0% | $0,89 | $0,93 | $0,88 |
| 16/09/2013 | $0,88 | 0,0% | $0,80 | $0,89 | $0,80 |
| 13/09/2013 | $0,79 | 0,0% | $0,77 | $0,79 | $0,77 |
| 12/09/2013 | $0,77 | 0,0% | $0,79 | $0,82 | $0,77 |
| 11/09/2013 | $0,80 | 0,0% | $0,81 | $0,82 | $0,75 |
| 10/09/2013 | $0,81 | 0,0% | $0,83 | $0,86 | $0,80 |
| 09/09/2013 | $0,81 | 0,0% | $0,78 | $0,81 | $0,78 |
| 06/09/2013 | $0,77 | 0,0% | $0,75 | $0,79 | $0,74 |
| 05/09/2013 | $0,75 | 0,0% | $0,72 | $0,75 | $0,71 |
| 04/09/2013 | $0,72 | 0,0% | $0,73 | $0,73 | $0,72 |
| 03/09/2013 | $0,73 | 0,0% | $0,72 | $0,74 | $0,72 |
| 02/09/2013 | $0,72 | 0,0% | $0,70 | $0,72 | $0,70 |
El Transener (TRAN) tuvo 21 ruedas operativas en Septiembre de 2013, oscilando entre $0,72 y $1,12. La variacion acumulada del mes fue de +50,0%. Consulta el resumen anual 2013 o el historico completo.