Central Puerto (CEPU) en Enero de 2006
Ruedas
22
Var. mensual
+4,0%
Maximo
$0,28
Minimo
$0,25
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2006 | $0,26 | 0,0% | $0,26 | $0,26 | $0,25 |
| 30/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,27 | $0,26 |
| 27/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,27 | $0,27 |
| 26/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,26 | $0,27 | $0,26 |
| 25/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,27 | $0,27 |
| 24/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,27 | $0,27 |
| 23/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,27 | $0,27 |
| 20/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,28 | $0,28 | $0,27 |
| 19/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,28 | $0,28 | $0,27 |
| 18/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,27 | $0,28 | $0,27 |
| 17/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,28 | $0,28 | $0,27 |
| 16/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,28 | $0,28 | $0,28 |
| 13/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,28 | $0,28 | $0,27 |
| 12/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,28 | $0,28 | $0,27 |
| 11/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,28 | $0,28 | $0,28 |
| 10/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,27 | $0,27 |
| 09/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,28 | $0,27 |
| 06/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,27 | $0,28 | $0,27 |
| 05/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,27 | $0,27 | $0,27 |
| 04/01/2006 | $0,28 | 0,0% | $0,27 | $0,28 | $0,27 |
| 03/01/2006 | $0,27 | 0,0% | $0,26 | $0,27 | $0,26 |
| 02/01/2006 | $0,25 | 0,0% | $0,25 | $0,25 | $0,25 |
El Central Puerto (CEPU) tuvo 22 ruedas operativas en Enero de 2006, oscilando entre $0,25 y $0,28. La variacion acumulada del mes fue de +4,0%. Consulta el resumen anual 2006 o el historico completo.