Banco Macro (BMA) en Marzo de 2016
Ruedas
21
Var. mensual
-12,7%
Maximo
$108,00
Minimo
$92,60
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | $94,30 | 0,0% | $93,00 | $94,90 | $92,90 |
| 30/03/2016 | $92,60 | 0,0% | $94,30 | $95,00 | $92,00 |
| 29/03/2016 | $94,30 | 0,0% | $97,20 | $97,20 | $94,00 |
| 28/03/2016 | $97,20 | 0,0% | $96,00 | $98,00 | $96,00 |
| 23/03/2016 | $96,00 | 0,0% | $97,00 | $97,00 | $95,00 |
| 22/03/2016 | $96,90 | 0,0% | $97,70 | $97,70 | $95,00 |
| 21/03/2016 | $97,70 | 0,0% | $100,00 | $100,00 | $97,00 |
| 18/03/2016 | $98,25 | 0,0% | $98,00 | $99,50 | $97,50 |
| 17/03/2016 | $98,50 | 0,0% | $98,50 | $99,00 | $96,00 |
| 16/03/2016 | $97,85 | 0,0% | $98,50 | $99,50 | $97,00 |
| 15/03/2016 | $96,85 | 0,0% | $96,00 | $96,95 | $92,00 |
| 14/03/2016 | $96,05 | 0,0% | $99,00 | $99,50 | $96,05 |
| 11/03/2016 | $99,00 | 0,0% | $101,00 | $102,00 | $99,00 |
| 10/03/2016 | $100,00 | 0,0% | $103,00 | $104,00 | $99,05 |
| 09/03/2016 | $101,50 | 0,0% | $102,10 | $103,00 | $101,50 |
| 08/03/2016 | $101,00 | 0,0% | $100,10 | $102,50 | $99,95 |
| 07/03/2016 | $100,00 | 0,0% | $99,70 | $102,50 | $99,05 |
| 04/03/2016 | $100,50 | 0,0% | $105,50 | $105,50 | $99,50 |
| 03/03/2016 | $106,50 | 0,0% | $110,00 | $111,50 | $106,00 |
| 02/03/2016 | $107,50 | 0,0% | $107,00 | $109,70 | $105,00 |
| 01/03/2016 | $108,00 | 0,0% | $107,60 | $110,00 | $102,10 |
El Banco Macro (BMA) tuvo 21 ruedas operativas en Marzo de 2016, oscilando entre $92,60 y $108,00. La variacion acumulada del mes fue de -12,7%. Consulta el resumen anual 2016 o el historico completo.