Dolar MEP en Diciembre de 2024
Ruedas
20
Var. mensual
+9,5%
Maximo
$1.170,89
Minimo
$1.049,31
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | $1.170,41 | 0,0% | $1.170,56 | $1.183,82 | $1.169,88 |
| 27/12/2024 | $1.170,56 | 0,0% | $1.170,89 | $1.184,31 | $1.163,46 |
| 26/12/2024 | $1.170,89 | +0,9% | $1.160,97 | $1.178,94 | $1.160,97 |
| 24/12/2024 | $1.160,97 | -0,1% | $1.162,30 | $1.166,12 | $1.156,05 |
| 23/12/2024 | $1.162,30 | +1,8% | $1.142,20 | $1.162,30 | $1.142,20 |
| 20/12/2024 | $1.142,20 | +1,0% | $1.131,19 | $1.147,83 | $1.131,19 |
| 19/12/2024 | $1.131,19 | 0,0% | $1.131,22 | $1.156,51 | $1.130,88 |
| 18/12/2024 | $1.131,22 | -1,2% | $1.145,26 | $1.168,91 | $1.129,19 |
| 17/12/2024 | $1.145,26 | +4,1% | $1.100,27 | $1.145,26 | $1.100,27 |
| 16/12/2024 | $1.100,27 | +2,5% | $1.073,08 | $1.100,27 | $1.073,08 |
| 13/12/2024 | $1.073,08 | +1,4% | $1.058,21 | $1.073,14 | $1.058,21 |
| 12/12/2024 | $1.058,21 | 0,0% | $1.057,72 | $1.059,15 | $1.054,89 |
| 11/12/2024 | $1.057,72 | -0,3% | $1.060,52 | $1.063,91 | $1.053,04 |
| 10/12/2024 | $1.060,52 | +1,1% | $1.049,31 | $1.060,52 | $1.047,68 |
| 09/12/2024 | $1.049,31 | 0,0% | $1.049,33 | $1.055,09 | $1.045,59 |
| 06/12/2024 | $1.049,33 | -1,2% | $1.062,16 | $1.070,88 | $1.044,24 |
| 05/12/2024 | $1.062,16 | -1,3% | $1.076,34 | $1.078,95 | $1.061,14 |
| 04/12/2024 | $1.076,34 | +0,1% | $1.075,65 | $1.080,91 | $1.071,74 |
| 03/12/2024 | $1.075,65 | +0,6% | $1.068,89 | $1.075,65 | $1.067,97 |
| 02/12/2024 | $1.068,89 | -0,6% | $1.075,76 | $1.077,40 | $1.068,21 |
El Dolar MEP tuvo 20 ruedas operativas en Diciembre de 2024, oscilando entre $1.049,31 y $1.170,89. La variacion acumulada del mes fue de +9,5%. Consulta el resumen anual 2024 o el historico completo.