Reservas del BCRA en Septiembre de 2026
Ruedas
22
Var. mensual
-3,7%
Maximo
US$50.789
Minimo
US$47.960
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | US$47.960 | 0,0% | - | - | - |
| 29/09/2026 | US$48.255 | 0,0% | - | - | - |
| 28/09/2026 | US$48.845 | 0,0% | - | - | - |
| 25/09/2026 | US$48.928 | 0,0% | - | - | - |
| 24/09/2026 | US$49.412 | 0,0% | - | - | - |
| 23/09/2026 | US$49.696 | 0,0% | - | - | - |
| 22/09/2026 | US$49.803 | 0,0% | - | - | - |
| 21/09/2026 | US$49.786 | 0,0% | - | - | - |
| 18/09/2026 | US$50.003 | 0,0% | - | - | - |
| 17/09/2026 | US$49.954 | 0,0% | - | - | - |
| 16/09/2026 | US$50.404 | 0,0% | - | - | - |
| 15/09/2026 | US$50.474 | 0,0% | - | - | - |
| 14/09/2026 | US$50.506 | 0,0% | - | - | - |
| 11/09/2026 | US$50.617 | 0,0% | - | - | - |
| 10/09/2026 | US$50.732 | 0,0% | - | - | - |
| 09/09/2026 | US$50.738 | 0,0% | - | - | - |
| 08/09/2026 | US$50.760 | 0,0% | - | - | - |
| 07/09/2026 | US$50.789 | 0,0% | - | - | - |
| 04/09/2026 | US$50.492 | 0,0% | - | - | - |
| 03/09/2026 | US$50.205 | 0,0% | - | - | - |
| 02/09/2026 | US$48.259 | 0,0% | - | - | - |
| 01/09/2026 | US$49.793 | 0,0% | - | - | - |
El Reservas del BCRA tuvo 22 ruedas operativas en Septiembre de 2026, oscilando entre US$47.960 y US$50.789. La variacion acumulada del mes fue de -3,7%. Consulta el resumen anual 2026 o el historico completo.