Dolar MEP en Septiembre de 2025
Ruedas
22
Var. mensual
+8,5%
Maximo
$1.551,03
Minimo
$1.365,62
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | $1.494,02 | +2,7% | $1.454,91 | $1.501,46 | $1.448,94 |
| 29/09/2025 | $1.454,91 | +1,6% | $1.431,44 | $1.456,92 | $1.431,33 |
| 26/09/2025 | $1.431,44 | +3,7% | $1.380,13 | $1.443,28 | $1.366,92 |
| 25/09/2025 | $1.380,13 | +0,8% | $1.369,47 | $1.380,58 | $1.355,70 |
| 24/09/2025 | $1.369,47 | -2,5% | $1.405,02 | $1.405,02 | $1.336,00 |
| 23/09/2025 | $1.405,02 | -1,6% | $1.427,51 | $1.427,51 | $1.363,32 |
| 22/09/2025 | $1.427,51 | -8,0% | $1.551,03 | $1.551,03 | $1.421,48 |
| 19/09/2025 | $1.551,03 | +1,0% | $1.535,40 | $1.557,50 | $1.516,19 |
| 18/09/2025 | $1.535,40 | +3,3% | $1.486,47 | $1.542,44 | $1.477,05 |
| 17/09/2025 | $1.486,47 | +1,1% | $1.469,91 | $1.489,05 | $1.456,67 |
| 16/09/2025 | $1.469,91 | -1,2% | $1.488,06 | $1.488,06 | $1.464,86 |
| 15/09/2025 | $1.488,06 | +1,3% | $1.468,46 | $1.488,06 | $1.466,44 |
| 12/09/2025 | $1.468,46 | +1,2% | $1.451,12 | $1.471,48 | $1.444,47 |
| 11/09/2025 | $1.451,12 | +1,6% | $1.428,49 | $1.451,12 | $1.423,66 |
| 10/09/2025 | $1.428,49 | -0,2% | $1.430,74 | $1.430,74 | $1.414,63 |
| 09/09/2025 | $1.430,74 | -0,3% | $1.434,92 | $1.436,16 | $1.423,88 |
| 08/09/2025 | $1.434,92 | +3,7% | $1.383,33 | $1.497,26 | $1.383,33 |
| 05/09/2025 | $1.383,33 | +0,4% | $1.378,31 | $1.387,20 | $1.374,54 |
| 04/09/2025 | $1.378,31 | +0,6% | $1.370,14 | $1.378,94 | $1.366,89 |
| 03/09/2025 | $1.370,14 | +0,3% | $1.365,62 | $1.375,48 | $1.360,43 |
| 02/09/2025 | $1.365,62 | -0,8% | $1.376,49 | $1.382,00 | $1.360,64 |
| 01/09/2025 | $1.376,49 | +1,4% | $1.357,34 | $1.381,97 | $1.354,68 |
El Dolar MEP tuvo 22 ruedas operativas en Septiembre de 2025, oscilando entre $1.365,62 y $1.551,03. La variacion acumulada del mes fue de +8,5%. Consulta el resumen anual 2025 o el historico completo.