Central Puerto (CEPU) en Enero de 2025
Ruedas
22
Var. mensual
-5,8%
Maximo
$1.773,84
Minimo
$1.413,53
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | $1.584,44 | -0,3% | $1.589,06 | $1.607,54 | $1.565,97 |
| 30/01/2025 | $1.589,06 | +3,6% | $1.542,87 | $1.607,54 | $1.538,25 |
| 29/01/2025 | $1.533,63 | +6,4% | $1.450,48 | $1.542,87 | $1.432,00 |
| 28/01/2025 | $1.441,24 | +0,7% | $1.459,72 | $1.473,58 | $1.376,57 |
| 27/01/2025 | $1.432,00 | -4,3% | $1.473,58 | $1.473,58 | $1.408,91 |
| 24/01/2025 | $1.496,67 | -3,0% | $1.547,49 | $1.565,97 | $1.450,48 |
| 23/01/2025 | $1.542,87 | -3,8% | $1.602,92 | $1.602,92 | $1.533,63 |
| 22/01/2025 | $1.602,92 | +3,6% | $1.556,73 | $1.616,78 | $1.533,63 |
| 21/01/2025 | $1.547,49 | +8,8% | $1.432,00 | $1.552,11 | $1.422,76 |
| 20/01/2025 | $1.422,76 | +0,7% | $1.413,53 | $1.441,24 | $1.408,91 |
| 17/01/2025 | $1.413,53 | -5,9% | $1.515,15 | $1.529,01 | $1.418,15 |
| 16/01/2025 | $1.501,29 | -5,5% | $1.593,68 | $1.598,30 | $1.482,82 |
| 15/01/2025 | $1.589,06 | -2,6% | $1.639,87 | $1.672,21 | $1.579,82 |
| 14/01/2025 | $1.630,64 | +2,9% | $1.598,30 | $1.649,11 | $1.575,20 |
| 13/01/2025 | $1.584,44 | -5,5% | $1.681,45 | $1.690,69 | $1.575,20 |
| 10/01/2025 | $1.676,83 | -2,9% | $1.750,74 | $1.750,74 | $1.607,54 |
| 09/01/2025 | $1.727,64 | -0,3% | $1.727,64 | $1.755,36 | $1.695,31 |
| 08/01/2025 | $1.732,26 | -2,3% | $1.773,84 | $1.773,84 | $1.662,97 |
| 07/01/2025 | $1.773,84 | +1,1% | $1.755,36 | $1.792,31 | $1.713,78 |
| 06/01/2025 | $1.755,36 | +0,3% | $1.755,36 | $1.806,17 | $1.672,21 |
| 03/01/2025 | $1.750,74 | +4,1% | $1.713,78 | $1.755,36 | $1.662,97 |
| 02/01/2025 | $1.681,45 | +2,8% | $1.630,64 | $1.709,17 | $1.598,30 |
El Central Puerto (CEPU) tuvo 22 ruedas operativas en Enero de 2025, oscilando entre $1.413,53 y $1.773,84. La variacion acumulada del mes fue de -5,8%. Consulta el resumen anual 2025 o el historico completo.